Back to homepage
SARPRAS
SARANA DAN PRASARANA 
A. DATA GEDUNG
- Data Ruang Kelas
| Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | Jumlah ruang lainnya
yang digunakan untuk ruang kelas (e) |
Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas
f=(d+e) |
||||
| Ukuran 7×9 m2
(a) |
Ukuran > 63 m2
(b) |
Ukuran
< 63 m2 (c) |
Jumlah
d=(a+b+c) |
|||
| Ruang Kelas | 24 | Jumlah
Yaitu : 1. Ruang Lab.IPA 2. Ruang keterampilan
|
||||
B. Data Ruang Lainnya
| No | Jenis Ruang | Jumlah | Keadaan Ruang | Ukuran (m2) | ||
| Baik | R. Sedang | R. Berat | ||||
| 1. | R. Kepala Sekolah | 1 | 1 | 7×4 | ||
| 2. | Ruang Guru | 2 | 1 | 10×6 | ||
| 3. | Ruang UKS | 1 | 1 | 3×6 | ||
| 4. | Ruang OSIS | 1 | 1 | 7×4 | ||
| 5. | Ruang BP | 1 | 1 | 3×6 | ||
| 6. | WC Kasek | 1 | 1 | 2×3 | ||
| 7. | WC Guru | 2 | 1 | 2×3 | ||
| 8. | Mushola | 1 | 2 | 9×6 | ||
| 9. | R. Dinas KepSek | 1 | 1 | ………..x …….. | ||
| 10. | R. Dinas Guru | ………..x …….. | ||||
| 11. | Perpustakaan | 1 | v | 9×6 | ||
| 12. | Laboratorium | |||||
| – Lab. IPA | 1 | 1 | 9×6 | |||
| – Lab. Komputer | 3 | 1 | 9×6 | |||
| – Lab. Bahasa | 1 | 1 | 9×6 | |||
| – Lab. Multimedia | 1 | 1 | 9×6 | |||
| 13. | Kesenian | ………..x …….. | ||||
| 14. | Keterampilan | 4×3 | ||||
| 15. | Serbaguna | 1 | 18×12 | |||
Keterangan *Di isi dalam bentuk angka
- KEADAAN MOBILER
| No. | Jenis | Jumlah | Keadaan | Kebutuhan | Kekurangan | ||
| Baik | R. sedang | R. Baik | |||||
| 1. | Meja Guru | 56 | 40 | 5 | |||
| 2. | Kursi Guru | 56 | 30 | 10 | |||
| 3. | Meja Ka. Sekolah | 1 | V | ||||
| 4. | Kursi Ka. Sekolah | 1 | V | ||||
| 5. | Meja Tata Usaha | 8 | V | ||||
| 6. | Kursi Tata Usaha | 8 | 6 | 2 | |||
| 7. | Kursi Tamu | 2 | V | ||||
| 8. | Meja Siswa | 714 | V | ||||
| 9. | Kursi Siswa | 714 | V | ||||
| 10. | Lemari Kantor | 8 | V | ||||
| 11. | Lemari Labor | 4 | V | ||||
| 12. | Lemari Kelas | 3 | V | ||||
| 13. | Lemari Brankas | 2 | V | ||||
| 14. | Lemari / feling | 3 | V | ||||
| 15 | Papan Tulis | 2 | V | ||||
| 16. | Rak Buku Perpustakaan | 6 | V | ||||
Keterangan *Di isi dalam bentuk angka
C. PERALATAN KANTOR :
- KOMPUTER 5 UNIT
- TELEVISI 2 UNIT
- DVD 1 UNIT
- LAP TOP 4 UNIT
D. PERALATAN OLAH RAGA:
- VOLLY BALL 2 SET
- BOLA KAKI 3 SET
- TOLAK PELURU 1 SET
- TENIS MEJA 1 SET
- LEMBING 1 SET
- CAKRAM 1 SET
- BASKET 1 SET
- CATUR 2 SET


